2018年 山行記録
| 月 日 | 山 名 | メ モ | |
| 1 | 1月13日 | 岩屋山 | |
| 2 | 1月28日 | 由布岳 | |
| 3 | 2月18日 | 喜多方氷筍 | |
| 4 | 2月23日 | セリバオウレン | |
| 5 | 3月12日 | アマナ | |
| 6 | 3月18日 | 経ヶ岳~多良岳縦走 | |
| 7 | 3月23日 | 雲仙普賢岳 | |
| 8 | 3月25日 | 長崎港一周 | |
| 9 | 3月30日 | 檜洞山 | |
| 10 | 3月31日 | 筑波山 | |
| 11 | 4月8日 | 福知山 | |
| 12 | 4月29-5月1日 | 白馬岳 | |
| 13 | 5月5日 | 脊梁の山国見岳・烏帽子岳 | |
| 14 | 5月19日 | 天山 | |
| 15 | 5月20日 | 雲仙普賢岳 | |
| 16 | 6月2日 | 久住山 | |
| 17 | 6月16日 | 雲仙普賢岳 | |
| 18 | 7月7-12日 | 北海道羊蹄山 | |
| 19 | 7月7-12日 | 北海道旭岳 | |
| 20 | 7月7-12日 | 北海道黒岳 | |
| 21 | 8月1-6日 | 霞沢岳~燕岳テント泊縦走① | |
| 22 | 8月1-6日 | 徳本峠~霞沢岳② | |
| 23 | 8月1-6日 | 徳本峠~大滝山③ | |
| 24 | 8月1-6日 | 大滝山~蝶ヶ岳~常念岳④ | |
| 25 | 8月1-6日 | 常念岳~大天井岳~燕岳⑤ | |
| 26 | 8月1-6日 | 燕岳~合戦尾根⑥ | |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 |